# Žodis Reikšmė
1 3GB 0.8696872
2 32GB 0.8609767
3 32gb 0.85366523
4 2GB 0.8440115
5 64gb 0.8428466
6 8gb 0.83801246
7 128gb 0.83699507
8 4000mAh 0.83478004
9 4GB 0.8295114
10 MTK6735 0.82680476
11 30GB 0.8265691
12 64GB 0.82275707
13 12gb 0.8217835
14 4gb 0.82154334
15 3gb 0.8181028
16 Snapdragon 0.8110633
17 mAh 0.80585617
18 snapdragon 0.80575055
19 notebook 0.80520105
20 V70 0.7972671
21 2gb 0.79454803
22 128GB 0.79452336
23 P8 0.7941964
24 5.5" 0.7939791
25 16gb 0.79192615
26 cph 0.7909495
27 5110 0.7878166
28 1TB 0.78501713
29 200GB 0.7843203
30 5GB 0.78245795
31 k3 0.7779944
32 E46 0.77691716
33 4s 0.7766173
34 doogee 0.7751412
35 r18 0.77419996
36 5gb 0.77327025
37 6GB 0.77076423
38 1GB 0.76969045
39 z5 0.76921636
40 Doogee 0.7686353
41 10w 0.768621
42 P9 0.7684244
43 20gb 0.76818645
44 TCL 0.76816434
45 mph 0.7676708
46 5.4 0.7671126
47 OnePlus 0.7671114
48 256gb 0.76628804
49 EURiPhone 0.76499647
50 Gb 0.7641996