# Žodis Reikšmė
1 i5 0.8233171
2 6S 0.8167356
3 p10 0.8146139
4 FH 0.81145704
5 P8 0.80924785
6 8gb 0.8066501
7 20gb 0.8057676
8 128gb 0.80569947
9 j3 0.8047733
10 81kw 0.8036581
11 redmi 0.80276257
12 S9 0.80235827
13 4000mAh 0.80194885
14 Doogee 0.80130804
15 S6 0.7998247
16 mhz 0.7996431
17 2kw 0.7989857
18 P10 0.79833543
19 60w 0.7967287
20 s2 0.7955018
21 mAh 0.79522634
22 12gb 0.7943036
23 lumia 0.7923015
24 z3 0.7908448
25 140kw 0.7900008
26 2gb 0.7854994
27 s5 0.78521043
28 s8+ 0.78422946
29 10kw 0.7841846
30 Mhz 0.7839043
31 4gb 0.7836343
32 4GB 0.78300375
33 10w 0.7825049
34 P9 0.78247726
35 doogee 0.7823179
36 galaxy 0.78128445
37 5gb 0.78119874
38 S60 0.7797493
39 64gb 0.7796798
40 16GB 0.7766171
41 a2 0.7763536
42 c5 0.77580076
43 meizu 0.7749818
44 snapdragon 0.7744736
45 Snapdragon 0.77393454
46 S8+ 0.7733986
47 16gb 0.7729812
48 40kw 0.77238184
49 3GB 0.771618
50 c4 0.77114904