# Žodis Reikšmė
1 128GB 0.7982281
2 16GB 0.78781676
3 210, 0.7846207
4 p20 0.78380877
5 512 0.7815651
6 260, 0.78099525
7 ~110 0.7770187
8 626 0.77417123
9 Snapdragon 0.7733034
10 625 0.771921
11 1520 0.77087533
12 60kW 0.76874
13 V60 0.76850665
14 4000mAh 0.76789606
15 968 0.7678421
16 P8 0.7672315
17 210. 0.76639766
18 mp3. 0.7658685
19 307, 0.7653931
20 3110 0.7627622
21 510. 0.7626183
22 64GB 0.76211786
23 1035 0.7620755
24 v60 0.76173854
25 60.5 0.7616979
26 1080p, 0.7616669
27 V40 0.7612631
28 mAh 0.7605517
29 260. 0.7599942
30 snapdragon 0.7594086
31 510 0.75902367
32 170ag 0.75850904
33 108, 0.75847054
34 $110 0.7577961
35 14.2 0.7575842
36 MB/s 0.75701714
37 104, 0.7540794
38 64) 0.7537698
39 ~120 0.75374264
40 32) 0.7537378
41 360, 0.7523848
42 10w 0.752346
43 5500, 0.7522466
44 1,75. 0.75167507
45 1020 0.75127614
46 102, 0.75057495
47 mhz 0.75023115
48 407 0.7502046
49 77kw 0.7491912
50 103kw 0.7488017