# Žodis Reikšmė
1 200GB 0.82347775
2 j3 0.8223954
3 doogee 0.8057014
4 5.5" 0.8054969
5 64gb 0.79951686
6 32gb 0.79422253
7 4.90 0.791865
8 8210 0.7892178
9 12gb 0.7857305
10 128gb 0.7842407
11 P8 0.7796239
12 14.99 0.77898
13 16GB 0.7779946
14 s2 0.7757276
15 Doogee 0.7752511
16 32GB 0.7747542
17 99€ 0.7729185
18 9.90 0.77153736
19 6p 0.77076286
20 z5 0.7699169
21 redmi 0.7694086
22 100GB 0.76933146
23 5.7 0.7693276
24 IP68 0.7688177
25 2LT 0.76821285
26 p20 0.76802903
27 Aliexprese 0.7677845
28 8gb 0.7676642
29 g5 0.76709276
30 4gb 0.7656075
31 1920x1080 0.76454955
32 a11 0.76411945
33 3gb 0.7616649
34 4000mAh 0.7613162
35 3GB 0.7611098
36 2.55 0.76055306
37 21eu 0.76017195
38 p10 0.7601044
39 4.34 0.75961214
40 10w 0.7592196
41 £0.95 0.75908476
42 DOOGEE 0.7589537
43 hdmi 0.7589196
44 z2 0.75884855
45 OnePlus 0.75851506
46 100mb 0.7582734
47 £4 0.7580958
48 notebook 0.7575683
49 note3 0.7575176
50 Exynos 0.75745255