# Žodis Reikšmė
1 €Šiemet 0.948293
2 EURTAU 0.86433494
3 €TAU 0.85655
4 26,33 0.8416048
5 27,7 0.83872575
6 Eur;3) 0.8333054
7 43,89 0.8321352
8 Eur;“ 0.83129984
9 eurų-42 0.8269339
10 (27,45 0.8259372
11 palūkanų209 0.82550627
12 2,865 0.82537997
13 83,07 0.82380396
14 13.454 0.8233932
15 287,7 0.8233411
16 27,9 0.8230802
17 EUR2015 0.82242197
18 60–70 0.8221401
19 EUR2017 0.8204782
20 6,03 0.8203428
21 EUR2016 0.8195073
22 685,9 0.8188847
23 Eur.( 0.81801593
24 -77 0.81756085
25 27,8 0.81749016
26 254446 0.81558746
27 765 0.81439334
28 31,4 0.813441
29 2,66Lt 0.81316483
30 26,3 0.81299967
31 (35,5 0.8120142
32 EUR" 0.8106069
33 275,2 0.8091374
34 19,9 0.8082771
35 113,67 0.8077798
36 313,9 0.80771434
37 EUR: 0.8070454
38 53665 0.806385
39 BVP2011* 0.8063802
40 43,4 0.806184
41 BVP2010* 0.8060873
42 EUR/metus 0.80592406
43 31,6 0.80572695
44 31,5 0.80572456
45 proc.,virš 0.8055071
46 MWh/parą/metus 0.8054057
47 39,47 0.8052657
48 473 0.8048669
49 109.447.034,80 0.80475444
50 17,375 0.80448234