# Žodis Reikšmė
1 2,93Lt2016m 0.8815365
2 695.2 0.8727929
3 26,33 0.8727105
4 164,82 0.8714354
5 2225 0.87139565
6 649 0.87087
7 872 0.86720544
8 12x20=240 0.86642957
9 084,33 0.86594003
10 16.32 0.8649349
11 135,60 0.86267906
12 2,31Lt2015m 0.8619684
13 10,33 0.8605615
14 4303 0.8590984
15 6204 0.8585361
16 1488 0.8578976
17 5950 0.8576649
18 28.900 0.85736024
19 (27,45 0.8568333
20 mėn.-42 0.85624266
21 -78 0.8560856
22 75=165 0.85561866
23 152,92 0.85513073
24 7500rublių/75=100 0.8543482
25 7,31 0.8542494
26 mėnesį.-Pagal 0.8541381
27 524,72 0.8529608
28 10,80 0.8523965
29 centų2017 0.8519861
30 595,16 0.8514121
31 10,8 0.8512691
32 049 0.85092336
33 1208 0.8502501
34 78,56 0.8497311
35 878 0.8493123
36 2,11Lt2014m 0.8486195
37 3456 0.84849775
38 839 0.84827197
39 11.80 0.8482509
40 1165 0.8479581
41 2.044 0.84722805
42 279 0.8468905
43 246 0.846501
44 2,31Lt 0.846434
45 0.84643334
46 5965 0.84636337
47 3031 0.84623563
48 39,47 0.8461538
49 (4,05 0.8455997
50 647 0.8453789