# Žodis Reikšmė
1 254447 0.96126175
2 proc.,virš 0.9067524
3 eurų-42 0.9026026
4 53665 0.8986565
5 8652 0.89654523
6 eurų-45 0.8900678
7 38,1 0.8725813
8 53666 0.8660957
9 10= 0.860452
10 26,33 0.8599592
11 proc.virš 0.8583208
12 mėn.-45 0.85774803
13 39,47 0.8561111
14 714 0.85408396
15 75,98 0.8533336
16 71.500 0.8510053
17 PVM)2015: 0.84925836
18 667,3 0.84881115
19 273,95 0.8481692
20 26,3 0.84798676
21 4367,18 0.84791267
22 68544 0.84774
23 proc.,pajamos 0.8465352
24 Eur;3) 0.84648025
25 (68,44 0.84639573
26 (68,7 0.84565204
27 Eur;“ 0.8454821
28 865 0.8454495
29 7141 0.8444285
30 33800 0.8440249
31 152,92 0.8436486
32 537.60x11% 0.8433463
33 839 0.8431452
34 1165 0.84261775
35 348.94€Pajamų 0.842307
36 348.94x11% 0.84190613
37 (27,45 0.8403658
38 40,7 0.84026265
39 524,72 0.8401184
40 proc.pajamų 0.84001595
41 30,8 0.8394823
42 26.4% 0.8391478
43 EURTAU 0.83905005
44 75,5 0.8390088
45 mėn.-42 0.8384772
46 (35,5 0.83813757
47 62083 0.8375643
48 30,5 0.8370793
49 Eur/mėn.;MMA 0.8370529
50 83,3 0.83696616