# Žodis Reikšmė
1 77212607#cxrecs_s1996 0.81814545
2 86,3 0.79583466
3 40,486 0.78557926
4 rokiskis.popo.lt/2016/06/19/algirdo-bu 0.7846536
5 2521.62 0.7839321
6 23345$2016 0.7814667
7 5862016 0.7779212
8 22743$ 0.7770866
9 861 0.7764571
10 80,48 0.77620125
11 8652 0.77504295
12 nepatikėjo."propatria.lt/2012/08/daiva-tamosaityte 0.7749933
13 5294 0.7742075
14 PVM)2016: 0.77411777
15 EUR2015 0.7731187
16 869 0.7724943
17 25708$ 0.77244353
18 1655/2011:-pagal 0.7699757
19 27-kmval-virsyta-greiti-gavo-94-tukst-e 0.7698002
20 28.900 0.769743
21 194.176.60.225 0.76970446
22 72e).*2016 0.7696315
23 30,8 0.76961416
24 894 0.7695303
25 26,33 0.76902163
26 BVP2010* 0.76880455
27 90,48 0.7678088
28 m.)31. 0.7674104
29 850,8 0.7674
30 5861 0.7673353
31 36.4 0.7669836
32 Lt2006 0.76566225
33 121-136 0.7649562
34 Lt2005 0.7646968
35 868 0.76451474
36 lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnela 0.76449704
37 BVP2011* 0.76402414
38 EUR2016 0.7639114
39 BVP2012* 0.7632131
40 595,16 0.76306564
41 11629$2005 0.7629591
42 (138 0.7628785
43 28.07.2016 0.76285076
44 b3g.lt2015 0.7628442
45 1.685,9 0.76248956
46 818, 0.76236635
47 20908$ 0.7620234
48 (260,66 0.76200426
49 109.447.034,80 0.761782
50 m.)...23. 0.7614383
51 (0,48 0.7614218