# Žodis Reikšmė
1 Eur2016 0.89988947
2 EUR2016 0.8944695
3 20142016 0.89213926
4 2015–2016 0.8889423
5 1994–2017 0.88886684
6 2014–2016 0.8886183
7 EUR2015 0.88799256
8 23345$2016 0.8836686
9 5138872011 0.883619
10 atėmimo.2014–2016 0.8823374
11 atėmimo.20142016 0.8803878
12 0002016 0.876798
13 EUR2017 0.87220544
14 2014–2015 0.8715721
15 )2017 0.87118584
16 :2015 0.86956286
17 „2016 0.86868966
18 „2017 0.86794925
19 72e).*2016 0.8665397
20 Lt2012 0.8662029
21 2014,2015 0.86273736
22 42012 0.8609228
23 Lt2005 0.8602263
24 „2015 0.85916376
25 0002017 0.8591623
26 2013–2015 0.8581264
27 5861 0.85750496
28 b3g.lt2015 0.8567421
29 .2017 0.8556541
30 2014/2015 0.85461354
31 Lt2001 0.85307777
32 341/2011:-5 0.8518065
33 žmonių;2014 0.8514492
34 20025$2011 0.850701
35 (2004–2014) 0.85063845
36 BVP2011* 0.8504567
37 28.07.2016 0.8501822
38 iki2016 0.8501468
39 ,2016 0.8497439
40 2,93Lt2016m 0.8495565
41 .2015 0.8490881
42 2004–2014 0.84836733
43 2013–2014 0.84690154
44 2004–2013 0.84664243
45 (2018) 0.8459348
46 (2016–2020) 0.8446949
47 PVM)2016: 0.8432334
48 0002016m 0.842556
49 96272252012 0.842312
50 4629421995 0.84177464