# Žodis Reikšmė
1 96,48 0.87159234
2 164,82 0.84881943
3 742 0.8437166
4 7,31 0.8433239
5 75=165 0.8418588
6 695.2 0.8416052
7 80,48 0.8406012
8 90,48 0.84056276
9 14,48 0.8404075
10 75,98 0.83621573
11 241,32 0.83558816
12 473,08 0.8355764
13 Eur;3) 0.83479124
14 (27,45 0.8331985
15 53665 0.8329059
16 524,72 0.8311273
17 7956 0.83092314
18 756,90 0.83057415
19 132,5 0.83039755
20 10,80 0.8300143
21 litai.*2015 0.82968056
22 26,33 0.82889444
23 -77 0.82868916
24 7500rublių/75=100 0.8285295
25 595,16 0.82805544
26 Eur.)Vidutinė 0.8261752
27 473 0.8260896
28 326544 0.82575583
29 130,50 0.82520026
30 83,07 0.82448375
31 4983 0.824415
32 eurai.Vidutinė 0.82343614
33 273,95 0.8232505
34 132,50 0.8231057
35 eurų.Vid 0.8229201
36 1165 0.8224823
37 eurų.-Pašalpa 0.82245344
38 2225 0.820885
39 2531 0.82053775
40 6954 0.8199413
41 395,92 0.8195265
42 375,04 0.81873983
43 68544 0.8176516
44 40,486 0.81714386
45 10,8 0.8160537
46 53666 0.81512016
47 254446 0.81502986
48 35,5 0.8146063
49 3742 0.8144728
50 Eur/mėn.;MMA 0.81442523