# Žodis Reikšmė
1 685,9 0.9382794
2 68544 0.8835433
3 1.685,9 0.88210446
4 453 0.875627
5 869 0.86035895
6 109.447.034,80 0.8582346
7 287,7 0.8563126
8 6854 0.85548604
9 297 0.84974164
10 385,6 0.8472628
11 38,53 0.8467682
12 PPPMNA 0.8454001
13 mln.€/2019 0.84255266
14 PVM)2016: 0.8400695
15 5114 0.8390982
16 685 0.8375527
17 26,33 0.8360324
18 326544 0.8358672
19 084,33 0.83517444
20 PVM)2015: 0.8347101
21 EUR2015 0.83243644
22 28,96 0.83152235
23 MWh/parą/metus 0.83049345
24 eurų); 0.8290118
25 17,375 0.82848346
26 1360,6 0.82838374
27 3861 0.8282388
28 1165 0.82730377
29 (260,66 0.8270663
30 152,92 0.8270581
31 1452 0.8265635
32 5106 0.8263346
33 974,4 0.82605845
34 395,92 0.8255982
35 EURTAU 0.8252183
36 EUR2016 0.82431537
37 639 0.8242947
38 524,72 0.8235966
39 124,72 0.8221899
40 5246 0.82154584
41 EUR2017 0.821364
42 27,7 0.82128394
43 0002017m 0.82109815
44 0.8207821
45 eurų)" 0.8183108
46 34,4 0.81750435
47 113,67 0.8174051
48 254446 0.8168472
49 (apdraustųjų)SD 0.8165789
50 971 0.8153988