# Žodis Reikšmė
1 1.685,9 0.8613093
2 685,9 0.8493657
3 685,53 0.84540033
4 BVP2010* 0.84203535
5 287,7 0.82669777
6 EUR2015 0.8240035
7 38945$ 0.82136333
8 PPPMNA. 0.81814456
9 EUR2017 0.8167039
10 EUR2016 0.81556094
11 metams38945$ 0.81154805
12 mlrd.)Vidutinis 0.80822223
13 0002017m 0.80674875
14 32935$ 0.80661315
15 36547$ 0.8058898
16 27715$ 0.79878575
17 EURU) 0.79735327
18 PPP* 0.7969798
19 38,53 0.7967341
20 BVP): 0.7957435
21 BVP2009* 0.7936682
22 695.2 0.7935958
23 68544 0.79309386
24 11629$2005 0.7924332
25 EURTAU 0.7923981
26 (PPP)EU28 0.7907785
27 mln.€/2019 0.7906554
28 9615$ 0.79027945
29 BVP2012* 0.78970766
30 0002016 0.7893
31 /12 0.7885708
32 0002016m 0.7881124
33 86,3 0.7880478
34 25740 0.78767115
35 2754.84 0.7871923
36 2.044 0.787103
37 602.3 0.7870889
38 974,4 0.7870785
39 doleriųBendroji 0.78695244
40 275,2 0.78592867
41 29502$ 0.78532434
42 MWh/parą/metus 0.7851846
43 43,8, 0.78459847
44 PVM)2016: 0.7837597
45 2,4% 0.78354883
46 BVP2011* 0.7833984
47 26,3 0.7833136
48 0002017 0.7823688
49 152,92 0.781026
50 25740$ 0.7809598