# Žodis Reikšmė
1 2101 0.88503206
2 210, 0.8021954
3 E34 0.7697205
4 c5 0.76027757
5 761, 0.75881857
6 C4, 0.7568435
7 a6, 0.75324
8 a4, 0.75315285
9 RAV4, 0.75304663
10 530d, 0.7523276
11 M1, 0.7486543
12 i30, 0.7486231
13 C63 0.74618554
14 A4, 0.74500513
15 M5, 0.7443775
16 1610, 0.7424388
17 7.0 0.7398806
18 001, 0.73980767
19 77kw 0.7367057
20 96, 0.7353701
21 308, 0.73433846
22 A2, 0.73156315
23 a5, 0.730872
24 5110 0.72939557
25 2,2, 0.7293065
26 Octavia, 0.72896814
27 i3, 0.7287375
28 316, 0.72790945
29 D5 0.7270581
30 95, 0.72675943
31 s3, 0.72594553
32 KW, 0.7256293
33 mm., 0.72549117
34 140, 0.7241346
35 A6, 0.7239619
36 V8, 0.7238574
37 2109 0.72385055
38 1.9tdi, 0.7235561
39 968M 0.72312325
40 103kw 0.7227247
41 166, 0.721864
42 208, 0.72156584
43 S60, 0.7213137
44 88, 0.7212445
45 77, 0.7211515
46 S5, 0.7209278
47 b7 0.72022617
48 TDI, 0.71963555
49 a3, 0.7195387
50 01, 0.71940035