# Žodis Reikšmė
1 2101, 0.88503194
2 2106 0.7949696
3 2109 0.7949331
4 E34 0.7939107
5 2103 0.7921498
6 2105 0.787233
7 210, 0.78505516
8 2107 0.781523
9 V60 0.7811111
10 170ag 0.7769699
11 412 0.7729263
12 V70 0.77214116
13 85kw 0.7678588
14 2125 0.7654175
15 103kw 0.76512676
16 530d 0.76401526
17 80“ 0.76052743
18 2108 0.76049787
19 V90 0.7601621
20 v70 0.756834
21 E46 0.7553153
22 761, 0.75494903
23 FH 0.7531333
24 D5 0.7523658
25 77kw 0.75228083
26 Jetta 0.7500281
27 661 0.7489172
28 530d. 0.74883384
29 b5 0.74865484
30 TDi 0.7474201
31 530d, 0.7469128
32 2104 0.7461629
33 X1 0.74604017
34 a3 0.74358755
35 c5 0.7432431
36 e60 0.74247175
37 3008 0.74198675
38 b7 0.7410419
39 Citroën 0.74074423
40 406 0.74033487
41 912 0.74000925
42 81kw 0.73977834
43 XC70 0.73870605
44 VAZ 0.7366793
45 5110 0.73556286
46 b4 0.7353274
47 B4 0.7345716
48 Cruiseri 0.7344833
49 308, 0.73164386
50 5008 0.73162705