# Žodis Reikšmė
1 2104 0.82917315
2 2103 0.8172155
3 V60 0.80618554
4 2107 0.8058
5 210, 0.7995582
6 2106 0.7907203
7 2109 0.7875849
8 2105 0.78510314
9 808 0.77718127
10 3008 0.77344275
11 90d 0.7715484
12 210€ 0.7657308
13 5008 0.7647976
14 w202 0.76082426
15 2101 0.7604981
16 530d. 0.7586528
17 1506 0.7569166
18 170ag 0.7553112
19 308, 0.7486443
20 FH 0.7484955
21 TFSI 0.74591345
22 V70 0.7441509
23 626 0.74412507
24 407 0.7436199
25 Ioniq 0.7430877
26 AG. 0.7430502
27 528i 0.74262863
28 307, 0.7423241
29 208, 0.740335
30 1208 0.73957723
31 210. 0.738632
32 308 0.7384594
33 2,267 0.738456
34 1035 0.7379242
35 2100. 0.7361611
36 530d, 0.7324916
37 969 0.731926
38 408 0.73140395
39 20014 0.7305145
40 320d 0.7301369
41 906 0.72992724
42 706 0.72976804
43 1502 0.72954535
44 628 0.7293301
45 M8 0.7292309
46 V90 0.72903013
47 2180 0.7282864
48 52,43 0.7282122
49 Leaf. 0.7279578
50 307 0.727951