# Žodis Reikšmė
1 580,00- 0.9668761
2 380,00-149,34 0.9323312
3 380,00 0.8735478
4 53666 0.8573813
5 71.500 0.8411145
6 33800 0.8353838
7 8652 0.8303178
8 53665 0.8292432
9 850,8 0.8222237
10 350€) 0.8209715
11 254446 0.8129988
12 36250 0.8126013
13 80,0 0.8103278
14 Eur/mėn.;MMA 0.8099839
15 (1800 0.8098227
16 40,18 0.80885553
17 4983 0.80814314
18 31.50 0.80530363
19 695.2 0.80469793
20 644€RU 0.80413216
21 160x5=800€SODRA 0.8007819
22 75=165 0.8003721
23 150,00 0.7999878
24 40700 0.7996285
25 704,300 0.79886824
26 85680 0.79833496
27 000,00 0.7975973
28 650,000Menas 0.79754007
29 865 0.79564065
30 0.002=0.5 0.79483837
31 LT-350; 0.794321
32 64260 0.79430604
33 (580 0.79393005
34 1000,00 0.79362726
35 410,26 0.7922053
36 654 0.7917008
37 400,500 0.79050887
38 1165 0.79039085
39 537.60x11% 0.7897058
40 1800- 0.78954196
41 Eur.)Vidutinė 0.78911614
42 498.48€ 0.7888218
43 373, 0.788812
44 241,32 0.7887847
45 7300 0.78786504
46 1311,80 0.7878539
47 1208 0.78766406
48 eurų.-Pašalpa 0.7874992
49 Lt/mėn.; 0.78739226
50 2000,00 0.78731567