# Žodis Reikšmė
1 0700 0.87906325
2 36250 0.8338264
3 33800 0.83362085
4 400,500 0.83323926
5 7500rublių/75=100 0.8313229
6 -77 0.8283597
7 453026 0.8244231
8 …PALYGINKIM: 0.82157564
9 554 0.82127035
10 9700 0.8193972
11 241,32 0.819365
12 6700 0.8189943
13 273,95 0.8183842
14 16700 0.81775415
15 2280 0.8175287
16 850,8 0.81631833
17 3500-4500 0.81444705
18 1028 0.8141851
19 380,00-149,34 0.8124681
20 38400 0.81018764
21 12x20=240 0.80853176
22 75=165 0.8071447
23 5950 0.80510044
24 3700 0.80458355
25 62000 0.80448794
26 1208 0.80419296
27 53665 0.80381143
28 2660 0.80379385
29 350) 0.8032842
30 17500 0.8031739
31 ~1700 0.8031392
32 5700 0.80298954
33 2479 0.80287325
34 -3500 0.8026593
35 eurai.Vidutinė 0.80184156
36 517 0.80170834
37 280-300 0.80034304
38 180-220 0.8002546
39 180,00- 0.7996285
40 600/700 0.79913366
41 695.2 0.7987102
42 mėn.-45 0.79866296
43 3550 0.7981482
44 (690 0.797417
45 3704 0.79722404
46 247 0.79720443
47 6200 0.79698217
48 14500 0.79691565
49 Eur.)Vidutinė 0.7965957
50 16400 0.79644036