# Žodis Reikšmė
1 16–20 0.82434356
2 27,576 0.7919191
3 326544 0.7914789
4 38,53 0.7900396
5 395,92 0.78406847
6 35,8 0.7802677
7 3461 0.77763754
8 20,27 0.77476054
9 60,8 0.7712927
10 23,55 0.7688514
11 4.2€/val.:Bendras 0.7684759
12 2,865 0.76801455
13 3–6 0.7676906
14 35,5 0.7672406
15 375,04 0.7657599
16 proc.(TSRS 0.7631862
17 121-136 0.7623478
18 48,50 0.76203585
19 96,48 0.76153773
20 46,6 0.759699
21 16,45 0.7586305
22 132,5 0.75851345
23 (6,6 0.75844485
24 20,5 0.7582704
25 5862016 0.75775456
26 3.5€/val.:Bendras 0.75745994
27 20,9 0.75620043
28 3,32 0.75581074
29 16,6 0.7555583
30 38,5 0.75490016
31 15–20 0.7544532
32 36,6 0.75406927
33 26,6 0.75370467
34 5,945 0.75325364
35 32,6 0.753055
36 43,5 0.75302696
37 13,50 0.7526505
38 17,4 0.75173765
39 32,5 0.75127333
40 mėnesį."Kainos 0.7505937
41 (1808–1809 0.7499744
42 …PALYGINKIM: 0.74893826
43 7429 0.7487719
44 10,8 0.74841714
45 136,5 0.7481549
46 164,82 0.7480559
47 3743 0.7479204
48 13,4 0.7477233
49 3,34 0.7465593
50 5€/val.:Bendras 0.7464485