# Žodis Reikšmė
1 EURŠiemet 0.948293
2 €TAU 0.8880163
3 EURTAU 0.8425385
4 palūkanų209 0.8320318
5 2,66Lt2012m 0.82755035
6 BVP2011* 0.8252589
7 27,8 0.8206899
8 27,7 0.81759804
9 proc.,virš 0.8165731
10 Lt2008 0.8146525
11 6,03 0.8142332
12 254446 0.81404376
13 2,93Lt2016m 0.8123361
14 287,7 0.81218636
15 27,9 0.81195277
16 26,33 0.8100278
17 72e).*2016 0.80854255
18 BVP2010* 0.8082378
19 30.98 0.80797046
20 97401,3 0.8072518
21 Lt2001 0.8070496
22 2,11Lt2014m 0.8070429
23 2,66Lt 0.80663776
24 EUR2015 0.80651224
25 53665 0.8059193
26 0002017m 0.8056042
27 13.454 0.8051472
28 39,47 0.8040613
29 0002016 0.8031521
30 EUR2016 0.8028993
31 BVP2012* 0.80239403
32 275,2 0.80110383
33 BVP2009* 0.80108434
34 113,67 0.8009977
35 31,4 0.80019605
36 PVM)2015: 0.7996339
37 Lt2005 0.79941833
38 PVM)2016: 0.79900646
39 765 0.798787
40 26,3 0.7986795
41 26.4% 0.79857385
42 dalis5 0.79855335
43 0002016m 0.79851156
44 83,2 0.7979048
45 17,375 0.79784197
46 2,42Lt2013m 0.79782146
47 34,6 0.79699755
48 254447 0.7969668
49 Lt2012 0.7966218
50 2,25Lt2009m 0.7964825