# Žodis Reikšmė
1 254446 0.96126205
2 53665 0.8814603
3 proc.,virš 0.87602496
4 eurų-42 0.87580746
5 eurų-45 0.8673912
6 68544 0.8556303
7 8652 0.85311335
8 53666 0.8477273
9 667,3 0.8468829
10 mėn.-45 0.8463492
11 EURTAU 0.835975
12 mėn.-42 0.8338069
13 proc.virš 0.83326936
14 714 0.8314266
15 273,95 0.829087
16 26,33 0.82819825
17 (27,45 0.82816184
18 Eur;3) 0.8281538
19 113,67 0.82638323
20 36250 0.82603186
21 (68,44 0.82578945
22 39,47 0.8253373
23 38,1 0.825144
24 875 0.82364
25 33800 0.8221027
26 1165 0.82140005
27 654 0.8201629
28 (68,7 0.8197607
29 62083 0.81956875
30 839 0.8188237
31 652 0.8184274
32 Eur/mėn.;MMA 0.81818897
33 10= 0.817366
34 75,98 0.81702787
35 651 0.81689215
36 71.500 0.81618774
37 1217 0.81611186
38 716 0.8151651
39 2531 0.8146572
40 mokesčių): 0.81458175
41 685,9 0.81451786
42 685,53 0.8137049
43 eurų.Vid 0.8136766
44 348.94€Pajamų 0.8126434
45 34,4 0.8124283
46 935 0.8117605
47 869 0.811599
48 Lt/mėn.; 0.81139004
49 595,16 0.81128454
50 874 0.8112681