# Žodis Reikšmė
1 640, 0.6687457
2 36, 0.66722584
3 E34 0.6657873
4 b6, 0.6654931
5 4x, 0.6640156
6 M5, 0.6620849
7 97, 0.65955424
8 530, 0.65829676
9 260, 0.65557134
10 sem.), 0.65392166
11 x6, 0.65136486
12 V8, 0.6508378
13 i5, 0.645714
14 32-34 0.6454644
15 750, 0.6448886
16 58, 0.64367175
17 5, 0.6410647
18 C4, 0.6403189
19 x6. 0.6389634
20 2108 0.6375801
21 308, 0.6368608
22 136, 0.63680464
23 4wd, 0.63597804
24 345, 0.63580275
25 X6. 0.63561267
26 100), 0.63547194
27 Pixel, 0.6350659
28 360, 0.6343311
29 €5, 0.6341019
30 m5, 0.63288575
31 x3. 0.6328461
32 210, 0.63247126
33 730, 0.632213
34 A8, 0.6321276
35 212, 0.6320829
36 7, 0.63150436
37 a3, 0.63148206
38 OnePlus 0.6313048
39 95, 0.630823
40 85, 0.6301498
41 96, 0.6291161
42 650, 0.6287891
43 320, 0.6286985
44 12t 0.6285278
45 320d, 0.6283183
46 P100D 0.6280317
47 540, 0.62762195
48 E39 0.62684715
49 Octavia, 0.6259824
50 86, 0.6257509