# Žodis Reikšmė
1 Eur2016 0.8389863
2 14:10Lietuvoje 0.83493084
3 5862016 0.82873666
4 EUR2016 0.8253236
5 23345$2016 0.8172612
6 vaikai.2010 0.8158808
7 skurdui?2017 0.8112717
8 m.)...23. 0.8108218
9 pašalpos2017 0.80611855
10 EUR2015 0.80165106
11 76346783Kas 0.801475
12 )2017 0.79985726
13 0002016 0.79951465
14 (2016 0.7992743
15 žmonių;2014 0.7978397
16 2,93Lt2016m 0.79678375
17 2015–2016 0.79663295
18 20142016 0.7964627
19 72e).*2016 0.7961907
20 dantų2017 0.7949545
21 „2016 0.794248
22 EUR2017 0.793131
23 PVM)2016: 0.7919061
24 30,8 0.7918309
25 ketvirtis)2008 0.79022026
26 (1808–1809 0.7898818
27 APRAIŠKA2016 0.789548
28 20,9 0.7890004
29 netoli:2016 0.78774935
30 121-136 0.7862073
31 "2017 0.7861487
32 1434 0.7860436
33 m.)...16. 0.78564656
34 ,2016 0.78557366
35 BVP2012* 0.7854683
36 m.)4. 0.7845876
37 "2015 0.7836561
38 16.32 0.7834034
39 (29180) 0.78255624
40 BVP2011* 0.78222275
41 0002016m 0.78210866
42 28.07.2016 0.78105044
43 (2016–2020) 0.7808912
44 PVM)2015: 0.78023636
45 m.)...30. 0.77954924
46 (148 0.7788734
47 BVP2010* 0.7779896
48 Lt2012 0.7778296
49 EuroposSajungoje2016 0.7768917
50 24.4 0.77656406