# Žodis Reikšmė
1 per....? 0.77432436
2 per...... 0.76509905
3 ...50 0.75918704
4 12x20=240 0.7408142
5 per..... 0.7281904
6 3...5 0.7253658
7 11.80 0.72527015
8 (6950 0.72315145
9 11.50 0.7221195
10 per.... 0.72174174
11 9200,M 0.7173819
12 22.50 0.7153459
13 9200 0.71430224
14 5950 0.7133793
15 123456789 0.70847416
16 1208 0.70730716
17 jav....200 0.70459265
18 12.50 0.70454675
19 58-60 0.7031175
20 bl...vakare 0.7030873
21 3456 0.7027207
22 ar1000 0.70241296
23 17.50 0.7018037
24 per... 0.70172125
25 -77 0.70158607
26 1.300 0.7012556
27 1726.05 0.70076936
28 2950 0.70067817
29 2,31Lt2015m 0.70032513
30 9400 0.69916517
31 14.... 0.6985368
32 9000,plius 0.6979512
33 14$, 0.6978952
34 3550 0.6974641
35 1502 0.6967006
36 14€, 0.69650316
37 91-92 0.6953636
38 10.50 0.6928448
39 5.500 0.6928448
40 viskas...jau 0.6922438
41 6950 0.6913775
42 2320 0.69005024
43 2280 0.68785286
44 23200, 0.68760204
45 4...5 0.68756
46 Eur...... 0.68735665
47 2,93Lt2016m 0.68723726
48 2,31Lt 0.6860895
49 1100.02 0.6859501
50 mėn..... 0.68543553