# Žodis Reikšmė
1 Kw 0.7721494
2 16.5 0.741074
3 -180 0.7401948
4 +45 0.7392041
5 A-95 0.7391923
6 Hz 0.73406774
7 2225 0.73367244
8 >200 0.73005027
9 12$ 0.72929364
10 +55 0.7285372
11 5,1 0.7269264
12 6.90 0.7266142
13 nesiekia.aTa 0.7263894
14 -110 0.72575307
15 +1500C 0.72459704
16 38.5 0.7245916
17 2180 0.72440165
18 kW/h 0.7234855
19 6.25 0.72315174
20 661 0.72135514
21 -43 0.72045815
22 10USD 0.72043484
23 88,5 0.7201863
24 10w 0.71909976
25 -160 0.7190959
26 2160 0.7190178
27 €/km 0.7186686
28 MB/s 0.7183129
29 6-18 0.7178732
30 6.6 0.7154962
31 1035 0.71541107
32 (apytiksliai 0.7152362
33 apie140 0.7148926
34 -77 0.7146566
35 l/ 0.7146198
36 ~3.5 0.7146105
37 -240 0.7132095
38 1530 0.7120689
39 >20 0.7115996
40 tonos1 0.71137035
41 1.28 0.71048
42 min.15 0.7103676
43 677 0.71033883
44 0,235 0.7095401
45 10,30 0.709274
46 2,24 0.7081554
47 18.45 0.7078337
48 80-110 0.70772684
49 10.35 0.7076893
50 MHz 0.7074821