# Žodis Reikšmė
1 atėmimo.20142016 0.98792166
2 2014–2016 0.90111077
3 2014–2015 0.88946575
4 5862016 0.88233745
5 42012 0.8749491
6 1994–2017 0.86871094
7 20142016 0.86721885
8 2004–2013 0.8577826
9 2013–2015 0.85124975
10 b3g.lt2015 0.85080266
11 2015–2016 0.84404695
12 )2017 0.84144783
13 palaikymo.2014 0.8407488
14 Lt2012 0.8405121
15 .2015 0.83928514
16 2012–2016 0.83901864
17 2004–2014 0.83799785
18 23345$2016 0.8369821
19 5138872011 0.8364535
20 20025$2011 0.8357247
21 2013–2014 0.8353308
22 2011–2012 0.83383316
23 0002016 0.8335784
24 .2017 0.83080876
25 žmonių;2014 0.83048695
26 „2015 0.8301007
27 EUR2015 0.82903516
28 „2017 0.82889545
29 2007–2011 0.82824033
30 (2004–2014) 0.8271169
31 2014–2020 0.82582575
32 žąsys“.2014 0.82551193
33 2K-91/2010 0.8251941
34 341/2011:-5 0.8249526
35 EUR2016 0.82468325
36 2007–2013 0.8240686
37 2011–2014 0.82302815
38 „2016 0.82255733
39 96272252012 0.8223785
40 :2015 0.8205993
41 22571$2012 0.82033783
42 Plius“[2].2015 0.81785405
43 2014,2015 0.81692153
44 BVP2012* 0.81638044
45 2012–2013 0.81524146
46 1554/2010;- 0.81470704
47 20042013 0.81379944
48 diena.1944–1949 0.8137968
49 .2018 0.8127053
50 "2012 0.8123964