# Žodis Reikšmė
1 (apdraustieji)Vidutinis 0.8088661
2 (apdraustieji)SD 0.8085747
3 I-VII 0.8037448
4 laikasI-V 0.801589
5 01H 0.77631927
6 458) 0.77577186
7 (apdraustieji) 0.7756376
8 12–14 0.7752616
9 „IKI“ 0.7747416
10 419 0.7746475
11 (apdraustųjų)SD 0.7698887
12 126,94 0.7697583
13 11,30 0.76973516
14 7.30- 0.76902324
15 PVM)2016: 0.7659633
16 18.45 0.76475173
17 (apdraustieji). 0.7639755
18 17.96 0.7603807
19 1451 0.75578415
20 (617 0.7550607
21 75.00 0.75419223
22 mėn.: 0.7541631
23 12,30 0.75281864
24 8,69 0.75272137
25 160x3.5=560€SODRA 0.7516717
26 18-184; 0.75138193
27 5161048, 0.7505347
28 Ss-185 0.75008863
29 (415 0.7495671
30 (32) 0.7492333
31 015 0.7483713
32 15.40 0.74756926
33 (apdraustųjų) 0.74754715
34 23,30 0.74736214
35 9,15 0.74674225
36 11.4€Išmokamas 0.7462841
37 0101 0.7454096
38 3876 0.7448063
39 N28 0.74361616
40 21,00 0.7422263
41 5161040fax 0.74214834
42 410,26 0.74213964
43 PVM)2015: 0.7416506
44 15.45 0.7414397
45 mėn.;Dirbo 0.7412715
46 33) 0.7411939
47 084,33 0.7410156
48 279 0.74093866
49 -77 0.7400989
50 4.2€/val.:Bendras 0.7396669