# Žodis Reikšmė
1 78.62.58.47 0.88692904
2 78.62.40.67 0.8823951
3 87.198.117.50 0.8770987
4 78.62.10.85 0.8738199
5 178.62.6.233 0.8737524
6 78.62.223.53Huk 0.8732723
7 78.62.192.78 0.865566
8 78.62.216.25 0.86054456
9 62.238.33.166 0.8602475
10 81.93.101.15 0.85993934
11 (78.62.22.219) 0.8594927
12 87.247.87.150 0.85941064
13 78.62.138.212 0.85929525
14 07:36 0.8582186
15 78.57.150.52 0.85476655
16 2016-12-19 0.85438025
17 78.62.24.93 0.854221
18 82.46.187.229 0.85405505
19 78.62.3.48 0.85344917
20 212.117.0.136 0.8527209
21 2016-12-15 0.8523657
22 212.52.39.165 0.85036486
23 78.62.144.130 0.85011923
24 83.181.23.224 0.84900814
25 2016-12-18 0.8482671
26 188.101.22.40- 0.84824765
27 78.62.114.1 0.84821326
28 78.158.7.220 0.8467072
29 08:39 0.8464218
30 86.100.117.32 0.84599304
31 85.255.58.237 0.8457127
32 16:54 0.84534776
33 95.44.252.125 0.84527093
34 89.117.228.9 0.844937
35 78.62.75.149 0.844873
36 78.57.166.31 0.84478897
37 212.117.181.107 0.8446718
38 78.61.167.90 0.84462833
39 77.241.197.131 0.8436984
40 78.62.202.168 0.8426487
41 213.226.131.133 0.8425706
42 78.61.119.119ATSAKYMAS 0.8423093
43 16:12:42) 0.8421425
44 2016-12-12 0.84203655
45 79.139.154.146 0.8419893
46 90.135.205.146 0.84197176
47 78.62.3.215 0.84157836
48 78.60.190.22 0.84153175
49 87.247.94.246 0.8410971
50 2015-12-15 0.8407973