# Žodis Reikšmė
1 87.247.89.251 0.94765854
2 87.247.121.215 0.94279397
3 87.247.94.246 0.9419213
4 81.235.143.52 0.91161066
5 90.135.205.146 0.9105127
6 109.189.135.21 0.90997833
7 77.241.197.131 0.9065328
8 86.100.134.237 0.9026198
9 81.235.143.52VANGA 0.90167475
10 91.109.150 0.9009261
11 78.57.150.52 0.8993234
12 82.46.187.229 0.8972566
13 213.164.102.216 0.8968564
14 86.100.151.250 0.8961204
15 IP159.253.145.150 0.89438313
16 83.181.23.224 0.89392966
17 79.139.154.146 0.8931193
18 86.100.148.235 0.8925834
19 86.100.117.32 0.89230496
20 78.57.247.85 0.89149225
21 86.100.250.129 0.89016455
22 16:12:42) 0.8885242
23 IP.168.235.197.131 0.8876062
24 (78.62.22.219) 0.88718957
25 78.158.22.210 0.88661945
26 78.158.7.220 0.88567597
27 46.249.162.171 0.88482827
28 08:39 0.88470525
29 86.38.158.22 0.88446546
30 98.215.185.135 0.8836288
31 85.255.58.237 0.8823405
32 81.7.112.38 0.8821977
33 168.235.207.247 0.8806483
34 80.235.17.106 0.8803244
35 5.20.211.148 0.87942517
36 77.221.73.148 0.8792273
37 89.117.228.9 0.8790905
38 86.38.18.125 0.8790836
39 78.58.48.220 0.8790621
40 78.62.223.53Huk 0.8788022
41 87.198.117.50 0.8786573
42 91.109.146 0.8778741
43 89.116.78.63 0.87760305
44 86.100.23.16 0.8765741
45 212.52.39.165 0.8764124
46 86.100.21.219 0.8759011
47 95.211.174.70 0.8748239
48 178.250.38.118 Zladiejusrašė:Arunas2015-09-05 0.87428045
49 83.188.180.226 0.873955
50 67.175.111.190 0.87340516