# Žodis Reikšmė
1 9,1 0.85534704
2 26,3 0.8182188
3 27,7 0.81815505
4 27,3 0.81591535
5 26,33 0.8127419
6 28,1 0.80999583
7 348.94€Pajamų 0.80995685
8 254446 0.80956644
9 39,4 0.8056188
10 27,1 0.805417
11 11,9 0.8038311
12 28,7 0.8025108
13 8652 0.801511
14 28,9 0.80081695
15 10,7 0.8004435
16 31,4 0.80000377
17 974,4 0.7999596
18 413,3 0.7990865
19 10,4 0.7979787
20 proc.,pelno 0.7970237
21 26.4% 0.7963623
22 326544 0.7956357
23 83,3 0.79501194
24 4472 0.79466975
25 V14 0.7943475
26 28,96 0.7942259
27 685,9 0.7934102
28 177,5 0.7927345
29 PVM)2015: 0.7922696
30 88,7 0.79226863
31 43,4 0.79193544
32 PVM)2016: 0.791836
33 (21% 0.79148114
34 94,5 0.7914394
35 869 0.7913342
36 9,4 0.7910917
37 suma(GPM308 0.7907858
38 procento; 0.79034853
39 mln.€/2019 0.79003805
40 38,1 0.78973544
41 26,7 0.78972167
42 287,7 0.7896138
43 10,9 0.7891919
44 (GPM 0.7890139
45 68544 0.7885909
46 30,1 0.7883254
47 823,4 0.78799975
48 53,2 0.7876444
49 313,9 0.78759587
50 5945 0.78753006