# Žodis Reikšmė
1 82.46.187.229 0.9162682
2 109.189.135.21 0.90678
3 5.20.211.148 0.9051516
4 89.116.78.63 0.9049431
5 90.135.205.146 0.90489244
6 81.93.101.15 0.90284914
7 98.215.185.135 0.9027901
8 67.175.111.190 0.902655
9 82.135.222.181 0.90217006
10 86.100.250.129 0.8993078
11 87.247.121.215 0.89910144
12 81.235.143.52 0.89888406
13 78.31.229.114 0.8987855
14 212.117.0.136 0.8975656
15 78.58.48.220 0.89631855
16 78.57.233.46 0.8961277
17 78.62.223.53Huk 0.8960163
18 158.181.169 0.89545935
19 212.52.39.165 0.894117
20 78.57.150.52 0.89379555
21 78.60.152.228001. 0.89348996
22 86.100.134.237 0.8933753
23 82.140.128.16 0.8928709
24 78.57.210.85 0.8917553
25 78.57.208.39 0.8915992
26 16:54, 0.8894803
27 15:53 0.88946724
28 78.57.166.31 0.8894172
29 78.61.217.72 0.8893849
30 178.250.38.118 Zladiejusrašė:Arunas2015-09-05 0.8889412
31 78.61.17.235 0.8887432
32 173.234.116.170 0.8876961
33 89.117.228.9 0.88751495
34 86.100.117.32 0.8872143
35 78.61.171.215 0.88707703
36 88.119.11.123 0.88693357
37 78.57.138.170 0.8869036
38 86.100.163.207 0.88658994
39 86.38.18.125 0.8860913
40 88.222.113.165 0.88602686
41 87.247.94.246 0.8856352
42 83.181.23.224 0.88527554
43 77.219.194.208 0.88495016
44 78.58.230.198 0.88462895
45 16:53 0.884516
46 178.19.26.217 0.88445354
47 78.158.7.220 0.884242
48 14: 0.8841816
49 88.222.189.108 0.8841474
50 08:24 0.88387185