# Žodis Reikšmė
1 90,48 0.96644014
2 (0,48 0.87949455
3 96,48 0.85262185
4 …riba 0.8525841
5 40,486 0.8522629
6 7429 0.8406011
7 2,48 0.8400514
8 7,31 0.8361989
9 …PALYGINKIM: 0.83504057
10 6050 0.829511
11 4,48 0.82342076
12 80,0 0.8229472
13 53665 0.820872
14 10,8 0.8167507
15 80,6 0.8166545
16 0,48 0.8144627
17 14,48 0.8133595
18 (6,6 0.8118183
19 30,8 0.8084759
20 695.2 0.80783623
21 473,08 0.80664074
22 241,32 0.8049875
23 -8,48 0.80426764
24 1,48 0.80285287
25 0.250 0.8010815
26 ::241 0.800954
27 10,80 0.80042815
28 16,6 0.79997873
29 46,6 0.79608506
30 850,8 0.7955794
31 3,08 0.79497033
32 3351,48 0.79460865
33 (9241 0.79444724
34 241 0.79407805
35 146,6 0.79394954
36 1.950 0.7934801
37 50,60 0.7917929
38 eurų.-Pašalpa 0.7908409
39 3,48 0.79070705
40 28.900 0.7906676
41 g5,39 0.7905455
42 eurai/mėn 0.78968656
43 Eur.)Vidutinė 0.78933305
44 75,98 0.78603303
45 595,16 0.78598964
46 (PPP)EU28 0.785613
47 eurais).Vidutinis 0.78536636
48 24.4 0.78509307
49 Eur.)Minimalioji 0.78493446
50 380,00-149,34 0.7842518