# Žodis Reikšmė
1 8.4 0.7515753
2 7.0 0.7460365
3 D4D 0.7388145
4 4.0 0.7384574
5 4.8 0.7273939
6 2.0 0.7219712
7 8.3 0.72164214
8 761, 0.71900463
9 6.0 0.7144852
10 10.4 0.71189135
11 6.8 0.7115493
12 6.9 0.70931274
13 24.. 0.70786965
14 3.0. 0.7066671
15 14.4 0.70621645
16 GMT+2 0.7053808
17 7.4 0.70510715
18 9.8 0.70466125
19 8mp 0.7046568
20 18.8 0.70339555
21 158, 0.7015715
22 76. 0.7014277
23 11.6 0.7012795
24 3.0 0.70101476
25 10.7 0.6999093
26 8.7 0.69907457
27 968M 0.6989952
28 6.7, 0.6983988
29 9.7 0.6982058
30 s3, 0.69820553
31 $25. 0.6958682
32 AC-130 0.69523066
33 ecoboost 0.69447404
34 9.2, 0.6943498
35 17.2 0.6941711
36 1.6, 0.69404113
37 2005. 0.6939505
38 103kw 0.693914
39 G2 0.6932194
40 -64 0.6932121
41 2005m, 0.6929373
42 108, 0.692205
43 tourer 0.6916865
44 508, 0.6886898
45 4.7 0.6877017
46 8.8 0.6876772
47 2005, 0.6873315
48 V70 0.68718666
49 /100 0.6867212
50 4.85 0.6866035