# Žodis Reikšmė
1 3.0d 0.87119454
2 2.0 0.8507785
3 77kw 0.84892446
4 3.0tdi 0.84220755
5 3.0l 0.8383505
6 TDI 0.8320336
7 v6 0.82856166
8 4.0 0.8227248
9 V8 0.82092094
10 3.0. 0.82081014
11 1.6, 0.8205972
12 530d 0.81715965
13 1.9 0.8144342
14 D5 0.8103363
15 90kw 0.81016856
16 1.6 0.8087208
17 V6 0.808
18 b7 0.8057216
19 c5 0.80122405
20 60kw 0.80001265
21 quattro 0.79926646
22 golf 0.79901206
23 2.0tdi 0.7984276
24 benz. 0.79758686
25 1.6l 0.7973602
26 1.0 0.7973183
27 140kw 0.796904
28 2kw 0.79548067
29 200kw 0.79489183
30 66kw, 0.7941487
31 2.0d 0.7932121
32 b5 0.79248184
33 300kw 0.7920023
34 dyz. 0.79158574
35 mazda 0.7891314
36 6.0 0.7890459
37 benzinini. 0.7887993
38 Passat 0.78842175
39 benz 0.7882775
40 130kw 0.7866686
41 renault 0.7861965
42 103kw 0.78571254
43 corolla 0.78562057
44 40kw 0.78548396
45 2.5tdi 0.7851413
46 benzinini, 0.7844401
47 E46 0.78420675
48 100kw 0.7837096
49 e46 0.78311807
50 i3 0.7822741