# Žodis Reikšmė
1 4100 0.7156707
2 630 0.70541143
3 SSJ-100 0.7014496
4 12gb 0.69971895
5 9600 0.6943418
6 9700 0.6938695
7 6300 0.69284165
8 180-250 0.69211113
9 3100 0.6919761
10 5110 0.6910714
11 631 0.690676
12 600/700 0.69059694
13 150rb 0.6900838
14 moduliu 0.69000244
15 2300-2500 0.6897023
16 25" 0.68829066
17 x20 0.6860155
18 5200 0.6855942
19 1050 0.6855751
20 350) 0.68496144
21 930 0.6847854
22 mhz 0.68454427
23 230-250 0.68369174
24 600) 0.68318605
25 1600W 0.6828273
26 snapdragon 0.6826199
27 Oneplus 0.6820047
28 8210 0.68169045
29 160t 0.681314
30 650, 0.6807082
31 Mhz 0.6801258
32 520 0.6798321
33 850m 0.67967963
34 A10 0.679176
35 f150 0.67789143
36 FH 0.67771155
37 1300, 0.6767814
38 75k 0.6760403
39 7-8000 0.675919
40 Snapdragon 0.67590874
41 80-110 0.674715
42 £130 0.67456955
43 1200W 0.6744638
44 10800 0.67434704
45 (vidurkis 0.67404383
46 x25 0.6730458
47 2300, 0.67206883
48 lenovo 0.6720113
49 P100 0.67109346
50 820 0.670866