# Žodis Reikšmė
1 2009-08-08.. 0.8841504
2 2018-08-08 0.86383146
3 2018-08-03 0.7871541
4 1945-08-02 0.7848772
5 (2018-08-20). 0.78389007
6 2012-08-05 0.778893
7 2017-08-08 0.7767393
8 2018-08-30 0.76649094
9 2016-08-08 0.7528307
10 2008-09 0.744805
11 12:49Kaip 0.74430037
12 2008-11-26 0.7442839
13 2012-08-13 0.7396092
14 2001-07-03 0.73367685
15 2014: 0.732472
16 16:58 0.73177004
17 (2015-08-21) 0.73169893
18 09.1996 0.73101866
19 2012-08-30 0.7307922
20 12:083- 0.727561
21 07:007- 0.72519886
22 2012-08-24 0.7246186
23 2017-08-06 0.72395223
24 2017-08-05 0.72011995
25 2015-03-08Lietuvos 0.718603
26 1939-08-23 0.7148234
27 2013-08-07 0.71474326
28 07:54 0.71240246
29 2015-08-09 0.711315
30 2018-02-08 0.7105588
31 1918-02-16 0.7082319
32 2012-07-04 0.7070605
33 2017-08-09 0.70652765
34 10:03- 0.7052594
35 1793 0.7050848
36 06:23 0.70164484
37 2015-06-23 0.70126325
38 17:54 0.70035976
39 16:361939m 0.7002407
40 2017-08-02 0.69936913
41 1920-07-12 0.6988544
42 2018-02-14 0.6983389
43 12:41 0.6982228
44 17:03 0.6979114
45 Novosti-ELTA). 0.69766337
46 2015-02-26). 0.6970658
47 narė2016-11-29Seimo 0.69703823
48 12: 0.69680095
49 2017-09-12 0.69669783
50 2017-09-27 0.6956035