# Žodis Reikšmė
1 2012-08-13 0.95784175
2 2012-08-05 0.94403166
3 2012-08-24 0.92633176
4 2012-09-15 0.9050664
5 2012-07-04 0.8791403
6 2012-07-25 0.8632519
7 2012-06-18 0.85423213
8 2012-05-31 0.84919685
9 2012-06-09 0.8405299
10 2012-05-04 0.8371251
11 2012-05-21 0.83335227
12 2012-06-04 0.8312081
13 2012-07-27 0.8199092
14 16:58 0.81601244
15 storija=2012-03-07_07-00/2009 0.8142783
16 2012-05-20 0.8091649
17 2012- 0.80373657
18 2017-09-12 0.80286044
19 2012-12-19 0.80224395
20 2018-08-30 0.8001159
21 2012-11-22 0.7942578
22 patriotai.lt/straipsnis/2012-06-04/lie 0.7937381
23 16:57 0.7934904
24 2012-ų 0.7833884
25 2017-09-19 0.78071594
26 18:57 0.7803661
27 (2017-03-16 0.7800808
28 2012-11-16 0.77987033
29 id=62351021"Lenkijos 0.7797306
30 2001-07-03 0.7795268
31 2017-03-30 0.77923846
32 2012-12-26 0.7788086
33 2017-09-15 0.77857006
34 12:58 0.777927
35 Vokietijos"veidas.lt/ko-lietuva-gali-pasimokyti-i 0.777654
36 2017-03-31 0.7769589
37 23:57 0.77562356
38 2014-09-14 0.7748065
39 2014-08-25 0.7745675
40 2017-09-13 0.7740953
41 vietiniai-paradoksai-istorikai-pries-ta 0.7733037
42 2017-03-29 0.7732536
43 r-apginsime-savo-istorija-ir-savo-valst 0.772925
44 19:04 0.7717892
45 2017-09-14 0.7704753
46 2017-03-09 0.76971143
47 2013-09-12 0.7688147
48 12:04 0.7685776
49 2014-09-17 0.76823443
50 2015-03-08Lietuvos 0.767828