# Žodis Reikšmė
1 5138872011 0.81005967
2 p.Rita 0.802377
3 Mg.Rima 0.79747635
4 07:007- 0.78539324
5 11): 0.78304666
6 18.55 0.7793727
7 19.20 0.77898693
8 1655/2011:-pagal 0.77625984
9 (15.01min 0.7742404
10 17:56Justas 0.7697148
11 nepatikėjo."propatria.lt/2012/08/daiva-tamosaityte 0.76673895
12 341/2011:-5 0.76543707
13 01) 0.762273
14 01.2002 0.76188016
15 2014.08.20 0.76163745
16 lrs.lt/sip/portal.show?pr=15275&p 0.76147586
17 19.2 0.7603854
18 10.23 0.76023036
19 13:332- 0.75934654
20 17:17kiek 0.7592545
21 15.1 0.7590223
22 084,33 0.75482744
23 048 0.75474405
24 1199 0.7536399
25 902 0.75345325
26 004 0.7533218
27 (fondas.landsbergis.lt/pages/kita_para 0.75286263
28 016 0.7527008
29 37.0.236.63 0.7525691
30 "Rita 0.7518902
31 05:40 0.7510799
32 "2002 0.75095063
33 (15.01 0.75028026
34 116 0.74976665
35 16.32 0.74951047
36 12:083- 0.74950385
37 24,3 0.7493644
38 087 0.749296
39 21; 0.74899614
40 23.59 0.74870735
41 22743$ 0.74867886
42 LT-01128 0.74859434
43 14.26 0.7484406
44 23:57 0.74776256
45 002 0.74730784
46 62.80.231.202daug 0.7472714
47 28&categoryID=5995&ndate=123750 0.7462937
48 16-136, 0.746208
49 013 0.7461663
50 2015-03-08Lietuvos 0.74580914