# Žodis Reikšmė
1 LT-01109 0.90838337
2 +37052671451 0.857029
3 LT-11205, 0.84313303
4 1451 0.82173926
5 8/31/2015)IP 0.8130064
6 341/2011:-5 0.8102605
7 261/2004. 0.8041296
8 5161 0.80343604
9 5161048, 0.8018831
10 1355 0.8000899
11 01109 0.7966676
12 048 0.7949589
13 5138872011 0.7900401
14 14)(Žin., 0.7898744
15 State/Region:Kauno 0.7893098
16 01) 0.78927404
17 5161040fax 0.78824425
18 902 0.78766537
19 VilniusTelefonas: 0.78685266
20 01)(Žin., 0.78492373
21 0101 0.78418165
22 458) 0.7839805
23 14.4 0.78148276
24 11629$2005 0.77978665
25 16.32 0.779293
26 12:083- 0.77915275
27 Longitude:23.9 0.77907026
28 Aug07:4512:302 0.77313054
29 28.07.2016 0.772366
30 03) 0.7722356
31 07:007- 0.77102935
32 (370 0.77041256
33 16:54, 0.77023965
34 1648) 0.7702135
35 PAmnt-by: 0.769945
36 TIS-DIALOG-MNTsource: 0.76976013
37 11.04 0.769585
38 10.23 0.7685048
39 2014/2015 0.7673012
40 29-301;1989, 0.76714975
41 08113, 0.76710176
42 11205 0.7670147
43 01.2002 0.76601166
44 706 0.7656233
45 11.384 0.76535887
46 06:23 0.76483846
47 1488, 0.7647752
48 77.219.194.208 0.7646896
49 675IV 0.76456875
50 89. 0.76437557