# Žodis Reikšmė
1 1554/2010;- 0.98519313
2 341/2011:-5 0.9333651
3 2K-91/2010 0.9258336
4 2014/2015 0.9098863
5 910/2014 0.9042989
6 1655/2011:-pagal 0.8949099
7 8/31/2015)IP 0.87393796
8 2013/2014 0.8727549
9 5138872011 0.8675228
10 REP-5/2015) 0.8612669
11 REP-5/2015). 0.8585674
12 064/2015 0.8559678
13 b3g.lt2015 0.8547271
14 „2015 0.85084146
15 EUR2015 0.8506722
16 2015/2016 0.84933835
17 2014–2015 0.84889156
18 42012 0.84655607
19 1-1230.2.Vykdant 0.8439116
20 R1-9557) 0.84314466
21 2016/2017 0.8417483
22 2013–2015 0.84117395
23 01)(Žin., 0.83900595
24 2014–2016 0.8364186
25 :2015 0.8323534
26 14)(Žin., 0.8315907
27 „2017 0.8312544
28 mln.€/2019 0.83124197
29 5862016 0.83046097
30 (Žin., 0.82897985
31 /2009 0.8280465
32 2017/2018 0.82592434
33 20142016 0.82550585
34 2007–2011 0.825316
35 2011–2014 0.82373
36 1994–2017 0.8222555
37 ,,MeeTūką,,?2015 0.82111144
38 2007–2013 0.82101226
39 261/2004. 0.8204463
40 28.07.2016 0.8201591
41 atėmimo.2014–2016 0.8195283
42 EUR2016 0.8189891
43 (2011 0.81892985
44 Lt2005 0.8187411
45 0002016 0.817251
46 EUR2017 0.81719416
47 )2017 0.8169255
48 Eur2016 0.81510204
49 BVP2010* 0.81465733
50 2015–2016 0.81337667
51 "2002 0.8130626