# Žodis Reikšmė
1 16,386 0.9347211
2 Rusija12,926 0.917399
3 152,92 0.88766927
4 gyventojui…….. 0.8778252
5 12,9 0.8705526
6 2,92 0.85011613
7 Lietuva16,386 0.83502495
8 695.2 0.82324386
9 -77 0.81982565
10 602.3 0.8195983
11 1703 0.8190373
12 (PPP)EU28 0.8116953
13 26,33 0.80802083
14 2521.62 0.8061588
15 26,742 0.8058709
16 0,834 0.804761
17 32,4 0.8039253
18 2,97 0.80324507
19 926 0.80162925
20 049 0.8012394
21 16,3 0.8005045
22 25,636 0.7983138
23 521 0.79215705
24 598 0.7899491
25 10,8 0.78965014
26 8,8 0.7869351
27 5965 0.78454524
28 10,0 0.7843471
29 2.044 0.7841512
30 83,2 0.7836194
31 3742 0.7832665
32 000$Rusijos 0.7828684
33 83,07 0.7822762
34 BVPvienam 0.7818687
35 6204 0.7815535
36 5294 0.7814853
37 trln.$, 0.78134996
38 3,03 0.78028566
39 28.900 0.77987635
40 3443 0.7795438
41 056 0.7793328
42 24.4 0.77888834
43 454 0.7782375
44 Bangladešui.Pagal 0.7777188
45 43,793 0.77712345
46 24.54 0.7770948
47 43,8, 0.7764294
48 981 0.7762162
49 86,7 0.77590483
50 2,46 0.7751486