# Žodis Reikšmė
1 685,9 0.934763
2 287,7 0.8849913
3 685,53 0.8821048
4 BVP2010* 0.8663077
5 2,865 0.8621375
6 PPPMNA 0.861309
7 413,3 0.8609739
8 EUR2015 0.8605511
9 PVM)2016: 0.8598445
10 185,2 0.8596195
11 38,53 0.8565259
12 Lt2006 0.85630727
13 11,9 0.85568017
14 13.454 0.8512996
15 2754.84 0.85058945
16 Lt2005 0.8500181
17 385,6 0.84710795
18 974,4 0.84678143
19 869 0.8466698
20 2521.62 0.8465066
21 2,25Lt2009m 0.845566
22 2,41Lt2010m 0.84390545
23 2,42Lt2013m 0.84351
24 11,1 0.8428051
25 1360,6 0.84218514
26 PVM)2015: 0.8420666
27 BVP2011* 0.8420233
28 27,7 0.84067124
29 31,4 0.84012187
30 Eur;3) 0.8400816
31 2.044 0.8396966
32 5,9 0.8395386
33 29,8 0.83846945
34 275,2 0.83668405
35 94,5 0.83658093
36 27,9 0.8360353
37 89,8 0.83584774
38 Lt2007 0.8356266
39 68544 0.834963
40 EUR2016 0.834728
41 31,6 0.8344163
42 3,844 0.8342561
43 8652 0.83424073
44 mlrd.)Vidutinis 0.8340927
45 19,9 0.8340317
46 29,2 0.83398664
47 60,9 0.8336679
48 17,375 0.8330972
49 084,33 0.83295524
50 26,33 0.83287746