# Žodis Reikšmė
1 1.2l 0.8315473
2 1.2-1.5 0.8237494
3 3.5t 0.81468165
4 1.2k 0.8117157
5 1.37 0.811278
6 1.26 0.8059434
7 1.4l 0.8009875
8 1.6d 0.79957855
9 1.25 0.79618526
10 1.2 0.7918691
11 11lt 0.78919834
12 1.49, 0.7885949
13 1.8m 0.78762466
14 1.41 0.7858342
15 1.34 0.7854537
16 1.6m 0.78337866
17 1.9. 0.7794877
18 1.29, 0.7785394
19 2.8, 0.7769603
20 45l 0.7765842
21 1.8k 0.7761882
22 2.0d 0.7754883
23 1.5l 0.77424836
24 2.5-3 0.77417356
25 1.15 0.77079964
26 1.44 0.7703682
27 r20 0.7684242
28 1.3 0.7679536
29 1.32 0.7662041
30 galona 0.7657588
31 1.25, 0.7655575
32 1.46 0.7648287
33 2.32 0.764757
34 1.8, 0.7640049
35 1.2, 0.7633409
36 1.55 0.7631869
37 1.07 0.761458
38 14ct 0.7610373
39 0.93 0.760644
40 3.5m 0.7602248
41 1-1.2 0.76004124
42 0.8, 0.75993454
43 2.5l 0.7593949
44 1.35 0.7592109
45 35£ 0.7590862
46 1.3, 0.758554
47 1,49. 0.7584141
48 1.5L 0.7578367
49 1.9 0.7575566
50 1.89 0.75738275