# Žodis Reikšmė
1 1.6m 0.9212669
2 1.6l 0.8879269
3 1.8k 0.87424654
4 1.6, 0.87170947
5 1.67 0.86551934
6 1.8m 0.86203116
7 1.5l 0.8563121
8 1,6mm 0.8463079
9 1.60 0.8374345
10 1.68 0.8341788
11 1.64 0.8336594
12 1.41 0.83301187
13 1,5litro 0.8329854
14 25L 0.82764995
15 15l 0.8258828
16 1.2-1.5 0.82550365
17 ltr) 0.8235956
18 1.62 0.82281935
19 1.4, 0.822247
20 1.6 0.82220185
21 1.61 0.81889355
22 3ltr 0.8188471
23 1,60, 0.81855017
24 1.66 0.81840974
25 2.5l 0.81830704
26 140kw 0.81707966
27 1.65 0.81657916
28 2.0d 0.81434745
29 0.44 0.81375355
30 1.60. 0.8135003
31 20ltr 0.8125402
32 1.37 0.8122632
33 1,63 0.811153
34 2,5tdi 0.81114286
35 litra, 0.8105181
36 3.5t 0.8087733
37 1.34 0.80868274
38 0.46 0.8084977
39 0.4, 0.80786526
40 1.5ha 0.80769396
41 1.2l 0.80630195
42 1.46 0.8060707
43 1.0 0.8056305
44 3.0d 0.8052164
45 litrazas 0.8050383
46 1.5L 0.8049844
47 1.9 0.80464995
48 1.8, 0.8045707
49 1,5l 0.8040136
50 0.90 0.8033275