# Žodis Reikšmė
1 2097 0.8857919
2 415 0.8278397
3 pensininkų.-Atkreipkite 0.81254447
4 (68,44 0.80613875
5 839 0.7988012
6 40,486 0.79717016
7 894 0.7917108
8 254446 0.7914461
9 PVM)2016: 0.7871192
10 PVM)2015: 0.78635925
11 190.2€) 0.785111
12 8652 0.7821311
13 86,7 0.78144544
14 867 0.78038824
15 121-136 0.7793205
16 30,1 0.77920765
17 869 0.77833587
18 30,8 0.7770668
19 20,9 0.7759997
20 783 0.77577144
21 136,98 0.77567804
22 75,98 0.7752933
23 375,04 0.77509046
24 386,06 0.77331185
25 pajamos-102 0.7727218
26 29,7% 0.7723492
27 395,92 0.77220464
28 EUR2017 0.7707095
29 BVP2011* 0.77052045
30 2225 0.77020735
31 2996 0.7695693
32 62083 0.76951253
33 25,1 0.76944983
34 30,5 0.7691815
35 070 0.76901615
36 23,6 0.76891845
37 40,1 0.7685275
38 13.454 0.76670986
39 46,6 0.7662071
40 centų2017 0.7658961
41 317.27€Sodra 0.7655629
42 40,4 0.7654491
43 416,4 0.7652247
44 53665 0.7649355
45 28,1 0.7648843
46 850,8 0.76460737
47 654 0.76385576
48 39,4 0.7637215
49 348.94x11% 0.76329
50 160x4.2=672€SODRA 0.76185393