# Žodis Reikšmė
1 341/2011:-5 0.87183195
2 1655/2011:-pagal 0.8572056
3 827 0.8465938
4 22743$ 0.8462965
5 5138872011 0.8455803
6 BVP2011* 0.8432373
7 015 0.83973753
8 28.07.2016 0.8396326
9 20025$2011 0.8388475
10 R1-9500), 0.83741355
11 19374$2009 0.83649135
12 EUR2015 0.8342245
13 11629$2005 0.8334382
14 b3g.lt2015 0.8329309
15 22–24 0.8318056
16 086 0.83064514
17 „2015 0.83040756
18 -vapsvos-efektas-ii.htmlZbygniew'as, 0.83024037
19 2K-91/2010 0.8299874
20 01.2002 0.82821155
21 5862016 0.8262292
22 23345$2016 0.82604563
23 1994–2017 0.82595307
24 20908$ 0.8239974
25 29502$ 0.82313603
26 rokiskis.popo.lt/2016/06/19/algirdo-bu 0.82122356
27 25–28 0.8201597
28 846 0.8197318
29 PVM)2016: 0.8189954
30 10.23 0.8185361
31 18.01.2018 0.8184447
32 iki2015 0.8179041
33 6136 0.81766045
34 X-1233 0.8175769
35 002 0.8175455
36 14)(Žin., 0.8171925
37 20525$ 0.81700116
38 nepatikėjo."propatria.lt/2012/08/daiva-tamosaityte 0.81657857
39 Lt2005 0.8161259
40 BVP2012* 0.81580275
41 595,16 0.8155215
42 R1-9557) 0.81534964
43 022 0.8152446
44 0002016 0.8147825
45 29-301;1989, 0.8144483
46 25708$ 0.8144231
47 14595, 0.8138151
48 3413 0.81330717
49 2014–2015 0.81330514
50 11): 0.81231344