# Žodis Reikšmė
1 01H 0.7660617
2 22–24 0.7634819
3 027 0.7615999
4 034 0.7571809
5 11.04 0.7515193
6 20,90 0.7504379
7 922 0.7503597
8 4842 0.7486811
9 EUR2015 0.7478501
10 „ORLEN 0.7474829
11 LITŲ.2010 0.7457428
12 01.2002 0.7450319
13 „2015 0.74482286
14 5043424 0.74429935
15 0002016 0.7425635
16 22743$ 0.74253166
17 2194 0.742344
18 20908$ 0.7418236
19 086 0.7411337
20 Eur2016 0.74048996
21 524 0.7395117
22 0002017 0.7392872
23 1655/2011:-pagal 0.73877424
24 PVM)2016: 0.7372088
25 b3g.lt2015 0.7368915
26 002 0.7334193
27 3413 0.7318244
28 25–28 0.7316031
29 036 0.7309871
30 1557 0.72992295
31 23345$2016 0.729855
32 .2015 0.7296785
33 17,375 0.72967005
34 015 0.7289379
35 851,829 0.72821945
36 12d., 0.7281254
37 022 0.72753614
38 012 0.7269321
39 685,53 0.7267512
40 PVM)2015: 0.72653276
41 869 0.72648877
42 52,43 0.7261367
43 22571$2012 0.72584486
44 734 0.7257084
45 329 0.72510576
46 Lt2012 0.7245317
47 5106 0.7241773
48 109.447.034,80 0.72401047
49 004 0.7237289
50 VARTOTOJAMS.2017 0.72370756