# Žodis Reikšmė
1 x10. 0.8591694
2 510. 0.8579293
3 w10. 0.8391106
4 W10. 0.83892745
5 8-10. 0.80560166
6 9/10. 0.803335
7 €10. 0.7966686
8 +10. 0.7919213
9 5-10. 0.7919115
10 410. 0.7903226
11 8/10. 0.789417
12 10. 0.7890105
13 210. 0.7856712
14 G5. 0.784608
15 9-10. 0.78433585
16 Edge. 0.7795162
17 One. 0.77651334
18 1/10. 0.77598774
19 +5. 0.763773
20 A5. 0.7626247
21 930. 0.7608485
22 110. 0.7573586
23 "4. 0.755896
24 Bet:1. 0.74448556
25 X5. 0.7429673
26 98. 0.74242413
27 A2. 0.74138707
28 -9. 0.7365525
29 s7. 0.73633254
30 #1. 0.7346693
31 s6. 0.7341321
32 -10. 0.7339742
33 a4. 0.7335296
34 Octavia. 0.7329037
35 KMI. 0.7310772
36 Clio. 0.73107636
37 90+. 0.7306979
38 m5. 0.72799975
39 8. 0.726556
40 Prius. 0.72646016
41 WiFi. 0.72557783
42 Lempa. 0.72451884
43 Plus. 0.7225846
44 Plius. 0.7212101
45 555. 0.71975297
46 v6. 0.7191499
47 V70. 0.7188946
48 Nope. 0.71821296
49 S8. 0.71679646
50 minus. 0.71511555
51 Niva. 0.71480906