# Žodis Reikšmė
1 (15.01min 0.9643742
2 minute)DELFI 0.8494595
3 04.01 0.78883284
4 18.55 0.7847029
5 Garbaciauskaite-Budriene2016 0.7794135
6 2.182 0.7736418
7 087 0.7731377
8 ia.pl 0.7702829
9 5161048, 0.7684696
10 (0-87) 0.7651303
11 28.07.2016 0.76381963
12 4.12 0.763649
13 84.15.182.39Pontifikas 0.7583487
14 016 0.7580831
15 13:332- 0.75774336
16 witold.liszkowski@ug.punsk.wrotapodlas 0.7571204
17 2015.12.01 0.75675744
18 5161 0.7563147
19 341/2011:-5 0.75509113
20 002 0.7539778
21 85.224.36.95 0.7528917
22 048 0.751894
23 m.)...30. 0.75138503
24 16-136, 0.75109965
25 15.1 0.7506355
26 19.Rita 0.7502804
27 2015.06.10 0.7492848
28 5161040fax 0.7491824
29 (15min) 0.74759793
30 16.32 0.7469157
31 17.4 0.7468856
32 (2018) 0.746563
33 92.0.163.248 0.7448081
34 2016.10.162006 0.74480677
35 m.)...23. 0.74464554
36 14.01.2018 0.7441714
37 01:30:13 0.7441515
38 11): 0.74414676
39 as­me­nų 0.7432975
40 2.18 0.74280804
41 (14) 0.74210244
42 24.54 0.7416695
43 15.4 0.7410014
44 17:20Mano 0.740759
45 07:007- 0.7398458
46 R1-9325), 0.7398414
47 P.124). 0.7397277
48 ekstazio2015 0.7392953
49 43) 0.7389269
50 (15min.lt) 0.73869896