# Žodis Reikšmė
1 (1kg) 0.92352915
2 (0.33 0.91394794
3 (0,75l) 0.882144
4 (0,5l) 0.88116825
5 owocowy 0.87571764
6 (400g) 0.8686302
7 PLN 0.8663508
8 zł/1 0.8628229
9 (500g) 0.86216724
10 0.86106724
11 (0,92 0.85638434
12 DKK) 0.8510278
13 (0,70 0.84965587
14 (0,75 0.84411097
15 (1,00 0.84372157
16 (0,52 0.8429159
17 (1,5l) 0.8418666
18 %Imported 0.84022534
19 equivalent 0.8388386
20 (0,98 0.8379513
21 (0,86 0.8375634
22 (4,05 0.8372556
23 (1,13 0.83515275
24 (500ml) 0.8348277
25 4.8eur,Caif 0.83250237
26 (0,81 0.83179075
27 (0,46 0.831337
28 (0,66 0.8307826
29 (0,65 0.8291297
30 (0,58 0.8283444
31 (0,39 0.82834065
32 Equivalent 0.82819384
33 (3,04 0.8277529
34 Eu)0,71 0.8277028
35 (1l) 0.8268531
36 (1,10 0.82676417
37 (0,60 0.8267177
38 (2l) 0.825135
39 Eu)3,79 0.82450193
40 bottle) 0.8242646
41 (0,48 0.82239884
42 percent 0.82165766
43 EUR/kWh 0.8216406
44 0.78eur, 0.82068145
45 (1,15 0.820284
46 sztuk) 0.8194305
47 methylprednisolone 0.81865185
48 Eu+1,2 0.81835455
49 2.6eur, 0.81831104
50 (0,80 0.81755584