# Žodis Reikšmė
1 p10 0.865376
2 S5, 0.8451981
3 s3, 0.8441475
4 w10, 0.84070337
5 i5, 0.83532596
6 Galaxy, 0.8304647
7 P8 0.82948506
8 4x, 0.8274656
9 S9, 0.82218826
10 s8, 0.8219567
11 S8, 0.819851
12 i30, 0.81759703
13 R8, 0.8123195
14 S60, 0.80911887
15 4wd, 0.80774546
16 s7, 0.8069371
17 galaxy, 0.803431
18 6S 0.80315757
19 1610, 0.8030412
20 s6, 0.80289245
21 W10, 0.80237937
22 a4, 0.8018019
23 amoled, 0.79968286
24 xp, 0.799328
25 edge, 0.7989691
26 +6, 0.7988156
27 S7, 0.79725313
28 i3, 0.79643106
29 508, 0.79239464
30 S4, 0.79049504
31 rpm, 0.79045403
32 4g, 0.7894137
33 x10, 0.7870998
34 OnePlus 0.7856559
35 128gb 0.7832288
36 Espace, 0.7831734
37 b6, 0.7815437
38 A2, 0.7808824
39 530, 0.7807288
40 3g, 0.7804762
41 z3 0.7795351
42 8.1, 0.7785535
43 310, 0.7774916
44 $10, 0.77726585
45 lg, 0.7763492
46 8gb 0.7751795
47 huawei, 0.77488405
48 S8+, 0.7748727
49 ~10, 0.7739619
50 €3, 0.77364796